Turbo Creo SL Comp Carbon EVO

Turbo Creo SL Comp Carbon EVO
6.499,00 €
RAHMEN | FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm |
GABEL | Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mmmm thru-axle, flat-mount disc |
VORBAU | Future Stem, Pro |
LENKER | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12º flare |
LENKERGRIFFE | Roubaix S-Wrap |
SATTEL | Body Geometry Power Sport, hollow Cr-Mo rails |
SATTELSTÜTZE | X-Fusion Manic Dropper Seat Post, 50mm of travel |
BREMSE VORNE | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
BREMSE HINTEN | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
SCHALTWERK | Shimano RX812 GX, Shadow Plus, 11-speed |
SCHALTHEBEL | Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
KASSETTE | Sunrace, 11-speed, alloy spider, 11-42t |
KETTE | Shimano Ultegra |
KURBELGARNITUR | Praxis, Forged alloy M30, custom offset |
KETTENBLÄTTER | Praxis, 46T, 110BCD |
VORDERREIFEN | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38mm |
HINTERREIFEN | Pathfinder Pro 2Bliss Ready, 700x38mm |
SCHLÄUCHE | Presta valve, 48mm |
MOTOR | Specialized SL 1.1, custom lightweight motor |
LENKERFERNBEDIENUNG | Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth® |
AKKU | Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh |
LADEGERÄT | Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug |
KABELBAUM | Custom Specialized wiring harness w/ chargeport |
SEAT BINDER | Alloy, 30.8mm |
FRONT WHEEL | DT R470 Boost, 12x110mm |
REAR WHEEL | DT R470 Boost, 12x148mm |
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Keine Angebote mehr für dieses Produkt
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.